Trực tuyến 2
Hôm nay 280
Hôm qua 246
Tháng trước954
Tổng1135299
Giá bán: 5.000.000 đ
Tiết kiệm: 0 đ
Giá niêm yết: 5.000.000 đ
- Sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng.
- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt
Epson là hãng sản xuất máy in kim hàng đầu thế giới, sản phẩm LQ 310 ra đời thay thế cho bản in kim khổ hẹp 24 kim huyền thoại LQ 300 với tốc độ in ấn vượt trội.
1. Tốc độ in ấn nhanh.
Epson LQ-310 được hổ trợ bộ nhớ đệm 128KB có dung lượng gấp đôi so với các máy in trước. Tính năng này giúp tốc độ máy in lên đến 416 ký tự/giây, nhanh gần 40% so với dòng máy LQ 300.
2. Tuổi thọ cao hơn.
Epson LQ 310 có tuổi thọ cao hơn 67% so với dòng máy LQ 300 huyền thoại vốn cũng đã nổi tiếng với tuổi thọ rất cao. LQ 310 được xếp hạng MTBF với 10,000 POH so với 6,000 POH của dòng máy cũ.
3. Hiệu năng cao với tài liệu in nhiều bản.
Đạt hiệu quả tối đa với tính năng in tài liệu thành 4 bản của LQ 310 (1 bản gốc và 3 bản sao)
4. Kết nối linh hoạt
Với cổng USB, Serial và giao diện song song, LQ 310 có thẻ kết nối với bất cứ thiết bị đầu ra nào mà bạn cần.
Hãng sản xuất | Epson | |
Model sản phẩm | LQ 310 | |
Công nghệ in | ||
Công nghệ | In va chạm ma trận điểm | |
Số đầu kim | 24 kim | |
Prin direction | Bi-direction with logic seeking | |
Control code | ESC/P2 and IBM PPDS emulation | |
Tốc độ in | ||
In nháp nhanh | 10/12 cpi* | 347/416 pcs** |
In nháp | 10/12/15 cpi | 260/312/390 pcs |
Nháp nén | 17/20 cpi | 222/260 pcs |
LQ | 10/12/15 cpi | 86/103/129 pcs |
LQ nén | 17/20 cpi | 147/172 pcs |
Ký tự in | ||
Bảng ký tự | talic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 |
|
Font bitmap | Epson Draft: 10, 12, 15 cpi; Epson Roman & San Serif: 10, 12, 15 cpi, Proportional; Epson Courier: 10, 12, 15 cpi; Epson Prestige: 10, 12 cpi; Epson Script, OCR-B, Orator & Orator-S: 10cpi; Epson Script C: Proporational |
|
Font barcode | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Postnet | |
Khổ in | ||
Giấy vào | Giấy cuộn | Vào sau, ra trước |
Giấy 1 tờ | Vào sau, ra trước | |
Cỡ giấy | Giấy 1 tờ | Dài x rộng x dày (100~364mm) x (100~257mm) x (0,065~0,14mm) |
Giấy cuộn | Dài x rộng x dày (100~364mm) x (100~257mm) x (0,12~0,32mm) | |
Đa liên | 1 liên chính + 3 liên phụ | |
Ruy băng | ||
Loại ruy băng | Vải dệt, tẩm mực đen | |
Tuổi thọ | Khoảng 2,5 triệu ký tự | |
Độ ồn | Khoảng 53dB | |
Độ bền | ||
Độ bền máy | Khoảng 20 triệu dòng in (không tính đầu kim) | |
Độ bền gây lỗi | Khoảng 10.000 POH*** (25% công việc) | |
Độ bền đầu kim | Khoảng 400 triệu strokes/wire | |
Môi trường làm việc | ||
Nhiệt độ | 5 ~ 35°C | |
Độ ẩm | 10 ~ 80% (Không ngưng tụ nước) | |
Thông số điện | ||
Điện áp | 220 ~ 240V 50/60Hz | |
Công suất hoạt động | 22W | |
Chế độ chờ | 0,5W | |
Tắt | 0W | |
Kích thước | 362 x 275 x154 mm | |
Trọng lượng | 4,1 kg |
* cpi: Characters per inch (Characters per 25.4mm) ký tự trên inch (2.4cm)
**cps: Characters per second ký tự trên giây
***POH: Power On Hours
Sản phẩm liên quan